近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小排位 大小比例分布
大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-067 06 16 18 19 28 7 7 2 2 18 4:1 100 2 3 1 4:1 7
2026-066 10 13 19 21 30 6 6 1 1 17 3:2 99 1 2 3:2 15 6
2026-065 04 11 12 13 25 5 5 2 2 16 1:4 98 1:4 1 2 14 5
2026-064 03 13 15 17 21 4 4 1 1 15 2:3 97 15 2:3 1 13 4
2026-063 03 15 20 29 31 3 3 4 14 14 3:2 96 14 5 3:2 12 3
2026-062 07 15 20 24 29 2 2 3 13 13 3:2 95 13 4 3:2 11 2
2026-061 10 12 26 31 35 1 1 2 12 12 3:2 94 12 3 3:2 10 1
2026-060 22 28 30 31 34 1 1 1 11 11 5:0 93 11 2 1 9 5:0
2026-059 06 13 17 19 26 2 2 2 10 10 3:2 92 10 1 3:2 8 2
2026-058 07 12 13 18 34 1 1 1 9 9 2:3 91 9 2:3 2 7 1
2026-057 23 25 26 27 34 1 1 3 8 8 5:0 90 8 3 1 6 5:0
2026-056 06 07 18 21 30 15 5 2 7 7 3:2 89 7 2 3:2 5 15
2026-055 09 10 20 33 35 14 4 1 6 6 3:2 88 6 1 3:2 4 14
2026-054 02 06 14 22 24 13 3 2 5 5 2:3 87 5 2:3 2 3 13
2026-053 02 09 14 20 31 12 2 1 4 4 2:3 86 4 2:3 1 2 12
2026-052 02 03 20 28 33 11 1 2 3 3 3:2 85 3 2 3:2 1 11
2026-051 13 18 28 32 33 10 1 1 2 2 4:1 84 2 1 5 4:1 10
2026-050 06 10 14 23 33 9 3 2 1 1 2:3 83 1 2:3 4 2 9
2026-049 01 06 14 15 17 8 2 1 1 1 1:4 82 1:4 6 3 1 8
2026-048 11 17 20 23 35 7 1 5 15 21 4:1 81 15 5 2 4:1 7
2026-047 09 20 21 23 28 6 1 4 14 20 4:1 80 14 4 1 4:1 6
2026-046 01 13 18 27 33 5 5 3 13 19 3:2 79 13 3 3:2 8 5
2026-045 01 15 21 26 33 4 4 2 12 18 3:2 78 12 2 3:2 7 4
2026-044 03 08 22 26 29 3 3 1 11 17 3:2 77 11 1 3:2 6 3
2026-043 08 12 14 19 22 2 2 2 10 16 2:3 76 10 2:3 4 5 2
2026-042 02 07 13 19 24 1 1 1 9 15 2:3 75 9 2:3 3 4 1
2026-041 24 25 27 29 34 1 1 1 8 14 5:0 74 8 1 2 3 5:0
2026-040 06 12 13 21 34 41 5 1 7 13 2:3 73 7 2:3 1 2 26
2026-039 09 11 20 26 27 40 4 2 6 12 3:2 72 6 2 3:2 1 25
2026-038 08 17 21 33 35 39 3 1 5 11 4:1 71 5 1 2 4:1 24
2026-037 07 12 13 28 32 38 2 2 4 10 2:3 70 4 2:3 1 2 23
2026-036 04 07 16 26 32 37 1 1 3 9 3:2 69 3 14 3:2 1 22
2026-035 02 22 30 33 34 36 1 2 2 8 4:1 68 2 13 1 4:1 21
2026-034 11 12 25 26 27 35 6 1 1 7 3:2 67 1 12 3:2 6 20
2026-033 03 05 07 09 18 34 5 1 1 6 1:4 66 1:4 11 1 5 19
2026-032 03 04 19 26 32 33 4 3 5 5 3:2 65 5 10 3:2 4 18
2026-031 06 08 22 29 34 32 3 2 4 4 3:2 64 4 9 3:2 3 17
2026-030 02 13 22 28 34 31 2 1 3 3 3:2 63 3 8 3:2 2 16
2026-029 03 05 17 33 35 30 1 1 2 2 3:2 62 2 7 3:2 1 15
2026-028 15 27 29 30 34 29 1 1 1 1 4:1 61 1 6 2 4:1 14
2026-027 09 10 11 12 16 28 4 1 1 1 1:4 60 1:4 5 1 4 13
2026-026 10 11 22 26 32 27 3 2 2 5 3:2 59 2 4 3:2 3 12
2026-025 03 15 24 28 29 26 2 1 1 4 3:2 58 1 3 3:2 2 11
2026-024 02 04 08 10 21 25 1 1 1 3 1:4 57 1:4 2 4 1 10
2026-023 09 25 26 27 28 24 1 1 2 2 4:1 56 2 1 3 4:1 9
2026-022 05 09 10 18 26 23 8 2 1 1 2:3 55 1 2:3 2 11 8
2026-021 05 08 12 14 17 22 7 1 1 1 1:4 54 1:4 2 1 10 7
2026-020 01 10 21 23 29 21 6 1 1 5 3:2 53 5 1 3:2 9 6
2026-019 12 13 14 16 31 20 5 1 1 4 2:3 52 4 2:3 1 8 5
2026-018 09 11 19 30 35 19 4 1 3 3 3:2 51 3 1 3:2 7 4
出现次数 3 47 8 42 30 20 42 8 47 3 0 6 11 22 8 3
平均遗漏 16 0 2 0 0 1 0 5 0 8 75 5 3 1 4 9
最大遗漏 41 1 8 1 2 5 2 15 1 21 100 15 14 5 15 26
当前遗漏 7
0
7
0
0
2
0
2
0
18
100
2
3
1
0
7
前区 大小排位 大小比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 大小比例分布