近30期 近50期 近100期 大乐透热点走势
标注形式选择:
期号 前区 跨度走势
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
2026-067 06 16 18 19 28 16 4 7 3 5 21 8 45 9 17 14 2 27 100 48 9 100 100 58 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
2026-066 10 13 19 21 30 15 3 6 2 4 20 7 44 9 16 13 1 26 99 47 8 99 99 57 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99 99
2026-065 04 11 12 13 25 14 2 5 1 3 19 6 43 9 15 12 12 25 98 46 7 98 98 56 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98 98
2026-064 03 13 15 17 21 13 1 4 4 2 18 5 42 8 14 11 16 24 97 45 6 97 97 55 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97 97
2026-063 03 15 20 29 31 12 2 3 2 1 17 4 41 7 13 10 15 23 96 44 5 96 96 54 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96 96
2026-062 07 15 20 24 29 11 7 2 1 5 16 3 40 6 12 9 14 22 95 43 4 95 95 53 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95
2026-061 10 12 26 31 35 10 6 1 4 9 15 2 39 5 11 8 13 21 94 42 3 94 94 52 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94 94
2026-060 22 28 30 31 34 9 5 3 23 8 14 1 38 4 10 7 12 20 93 41 2 93 93 51 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93 93
2026-059 06 13 17 19 26 8 4 15 22 7 13 7 37 3 9 6 11 19 92 40 1 92 92 50 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92 92
2026-058 07 12 13 18 34 7 3 14 21 6 12 1 36 2 8 5 10 18 91 39 16 91 91 49 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91 91
2026-057 23 25 26 27 34 6 2 13 20 5 11 7 35 1 7 4 9 17 90 38 67 90 90 48 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90 90
2026-056 06 07 18 21 30 5 1 12 19 4 10 11 34 9 6 3 8 16 89 37 66 89 89 47 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89 89
2026-055 09 10 20 33 35 4 2 11 18 3 9 10 33 22 5 2 7 15 88 36 65 88 88 46 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88
2026-054 02 06 14 22 24 3 2 10 17 2 8 9 32 21 4 1 6 14 87 35 64 87 87 45 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87
2026-053 02 09 14 20 31 2 4 9 16 1 7 8 31 20 3 11 5 13 86 34 63 86 86 44 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86
2026-052 02 03 20 28 33 1 3 8 15 5 6 7 30 19 2 28 4 12 85 33 62 85 85 43 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
2026-051 13 18 28 32 33 1 2 7 14 4 5 6 29 18 1 27 3 11 84 32 61 84 84 42 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84 84
2026-050 06 10 14 23 33 11 1 6 13 3 4 5 28 17 10 26 2 10 83 31 60 83 83 41 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83
2026-049 01 06 14 15 17 10 2 5 12 2 3 4 27 16 82 25 1 9 82 30 59 82 82 40 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82 82
2026-048 11 17 20 23 35 9 10 4 11 1 2 3 26 15 81 24 12 8 81 29 58 81 81 39 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81 81
2026-047 09 20 21 23 28 8 9 3 10 5 1 2 25 14 80 23 39 7 80 28 57 80 80 38 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
2026-046 01 13 18 27 33 7 8 2 9 4 6 1 24 13 79 22 38 6 79 27 56 79 79 37 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79 79
2026-045 01 15 21 26 33 6 7 1 8 3 9 7 23 12 78 21 37 5 78 26 55 78 78 36 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78
2026-044 03 08 22 26 29 5 6 3 7 2 8 40 22 11 77 20 36 4 77 25 54 77 77 35 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77 77
2026-043 08 12 14 19 22 4 5 3 6 1 7 39 21 10 76 19 35 3 76 24 53 76 76 34 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76 76
2026-042 02 07 13 19 24 3 4 21 5 5 6 38 20 9 75 18 34 2 75 23 52 75 75 33 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
2026-041 24 25 27 29 34 2 3 20 4 5 5 37 19 8 74 17 33 1 74 22 51 74 74 32 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74 74
2026-040 06 12 13 21 34 1 2 19 3 9 4 36 18 7 73 16 32 13 73 21 50 73 73 31 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73 73
2026-039 09 11 20 26 27 1 1 18 2 8 3 35 17 6 72 15 31 45 72 20 49 72 72 30 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72
2026-038 08 17 21 33 35 3 2 17 1 7 2 34 16 5 71 14 30 44 71 19 48 71 71 29 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71
出现次数 2 5 3 2 5 1 3 0 3 1 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 6 3 8 9 3 9 12 30 9 35 14 16 15 85 33 39 85 85 43 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85 85
最大遗漏 16 10 21 23 9 21 40 45 22 82 28 39 45 100 48 67 100 100 58 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
当前遗漏 16 4 7 3 5 21 8 45 0 17 14 2 27 100 48 9 100 100 58 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
  前区 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
跨度走势