近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
2026-05-29 2026-138 7 9 0 11 1 12 27 25 35 17 23 5 9 1 5 1 0 1 5 5 1 12 23 11 1 12 5 4
2026-05-29 2026-137 1 6 5 10 1 11 26 24 34 16 22 4 99 4 4 4 10 1 4 4 1 11 22 10 1 11 4 24
2026-05-29 2026-136 8 8 9 9 1 10 25 23 33 15 21 3 98 3 3 3 9 1 3 3 1 10 21 9 1 10 3 23
2026-05-29 2026-135 4 8 7 8 1 9 24 22 32 14 20 2 97 2 2 2 8 1 2 2 1 9 20 8 1 9 2 22
2026-05-29 2026-134 6 5 4 7 1 8 23 21 31 13 19 1 96 1 1 1 7 1 1 1 1 8 19 7 1 8 1 21
2026-05-29 2026-133 0 8 0 6 1 7 22 20 30 12 18 8 95 1 1 1 6 1 2 0 1 7 18 6 1 7 3 20
2026-05-29 2026-132 7 5 6 5 1 6 21 19 29 11 17 8 94 8 5 5 5 1 6 5 1 6 17 5 1 6 8 19
2026-05-29 2026-131 5 9 8 4 1 5 20 18 28 10 16 7 93 7 4 4 4 1 5 4 1 5 16 4 1 5 7 18
2026-05-29 2026-130 2 6 7 3 1 4 19 17 27 9 15 6 92 6 3 3 3 1 4 3 1 4 15 3 1 4 6 17
2026-05-29 2026-129 0 2 3 2 1 3 18 16 26 8 14 5 91 5 2 2 2 1 3 2 1 3 14 2 1 3 5 16
2026-05-29 2026-128 7 7 6 1 1 2 17 15 25 7 13 4 90 4 1 1 1 1 2 1 1 2 13 1 1 2 4 15
2026-05-29 2026-127 7 0 0 0 2 1 16 14 24 6 12 3 89 3 2 1 0 2 1 0 2 1 12 0 2 1 3 14
2026-05-29 2026-126 8 4 6 3 1 2 15 13 23 5 11 2 88 2 1 2 3 1 2 2 1 2 11 3 1 2 2 13
2026-05-29 2026-125 9 5 4 2 1 3 14 12 22 4 10 1 87 1 1 1 2 1 1 1 1 3 10 2 1 3 1 12
2026-05-29 2026-124 2 8 0 1 4 2 13 11 21 3 9 8 86 1 4 2 1 4 2 0 4 2 9 1 3 2 3 11
2026-05-29 2026-123 2 0 0 0 3 1 12 10 20 2 8 35 85 2 3 1 0 3 1 0 3 1 8 0 2 1 12 10
2026-05-29 2026-122 3 4 6 5 2 2 11 9 19 1 7 34 84 1 2 1 1 2 2 5 2 2 7 5 1 2 11 9
2026-05-29 2026-121 3 9 3 4 1 5 10 8 18 6 6 33 83 1 1 1 0 1 5 4 1 2 6 4 1 5 10 8
2026-05-29 2026-120 7 3 4 3 1 4 9 7 17 12 5 32 82 5 3 3 3 1 4 3 1 4 5 3 1 4 9 7
2026-05-29 2026-119 1 1 2 2 1 3 8 6 16 11 4 31 81 4 2 2 2 1 3 2 1 3 4 2 1 3 8 6
2026-05-29 2026-118 1 3 2 1 1 2 7 5 15 10 3 30 80 3 1 1 1 1 2 1 1 2 3 1 1 2 7 5
2026-05-29 2026-117 4 1 1 0 5 1 6 4 14 9 2 29 79 2 2 1 0 2 1 0 5 1 2 0 5 1 6 4
2026-05-29 2026-116 0 2 0 17 4 2 5 3 13 8 1 28 78 1 1 3 5 1 2 3 4 2 1 13 4 2 5 3
2026-05-29 2026-115 5 8 1 16 3 1 4 2 12 7 7 27 77 1 1 2 4 1 1 2 3 1 3 12 3 2 4 2
2026-05-29 2026-114 8 6 4 15 2 2 3 1 11 6 17 26 76 6 2 1 3 1 2 1 2 2 3 11 2 2 3 1
2026-05-29 2026-113 0 4 0 14 1 3 2 4 10 5 16 25 75 5 1 1 2 1 3 0 1 3 2 10 1 3 2 4
2026-05-29 2026-112 0 6 5 13 1 2 1 3 9 4 15 24 74 4 2 3 1 1 2 3 1 2 1 9 1 2 1 3
2026-05-29 2026-111 8 6 3 12 4 1 3 2 8 3 14 23 73 3 1 2 0 2 1 2 4 1 3 8 3 1 3 2
2026-05-29 2026-110 3 7 9 11 3 2 10 1 7 2 13 22 72 2 3 1 2 1 2 1 3 2 10 7 2 2 10 1
2026-05-29 2026-109 1 9 5 10 2 4 9 4 6 1 12 21 71 1 2 2 1 1 4 0 2 1 9 6 1 4 9 4
2026-05-29 2026-108 6 7 1 9 1 3 8 7 5 6 11 20 70 1 1 1 0 1 3 7 1 2 8 5 1 3 8 7
2026-05-29 2026-107 2 7 8 8 1 2 7 6 4 1 10 19 69 1 1 1 1 1 2 6 1 1 7 4 1 2 7 6
2026-05-29 2026-106 9 2 8 7 10 1 6 5 3 6 9 18 68 1 3 1 0 5 1 5 3 2 6 3 1 1 6 5
2026-05-29 2026-105 6 3 1 6 9 2 5 4 2 1 8 17 67 1 2 1 1 4 2 4 2 2 5 2 1 2 5 4
2026-05-29 2026-104 4 8 2 5 8 2 4 3 1 6 7 16 66 2 1 1 0 3 1 3 1 2 4 1 1 2 4 3
2026-05-29 2026-103 6 6 1 4 7 1 3 2 5 17 6 15 65 1 1 2 3 2 2 2 1 1 3 0 7 1 3 2
2026-05-29 2026-102 4 2 0 3 6 2 2 1 12 16 5 14 64 5 2 1 2 1 2 1 6 2 2 3 6 2 2 1
2026-05-29 2026-101 5 8 4 2 5 3 1 4 11 15 4 13 63 4 1 1 1 1 3 0 5 3 1 2 5 3 1 4
2026-05-29 2026-100 4 1 4 1 4 2 3 9 10 14 3 12 62 3 1 1 0 3 2 1 4 2 3 1 4 2 3 9
2026-05-29 2026-099 8 7 7 0 3 1 23 8 9 13 2 11 61 2 2 1 0 2 1 0 3 1 2 0 3 1 11 8
2026-05-29 2026-098 5 1 3 3 2 2 22 7 8 12 1 10 60 1 1 3 3 1 2 3 2 2 1 3 2 2 10 7
2026-05-29 2026-097 8 1 8 2 1 15 21 6 7 11 7 9 59 1 2 2 2 1 7 2 1 11 3 2 1 2 9 6
2026-05-29 2026-096 6 8 9 1 1 14 20 5 6 10 2 8 58 2 1 1 1 1 6 1 1 10 2 1 1 2 8 5
2026-05-29 2026-095 0 2 2 0 11 13 19 4 5 9 1 7 57 1 1 1 0 1 5 0 5 9 1 0 9 1 7 4
2026-05-29 2026-094 4 1 8 5 10 12 18 3 4 8 7 6 56 3 3 3 5 1 4 3 4 8 3 4 8 2 6 3
2026-05-29 2026-093 5 1 8 4 9 11 17 2 3 7 7 5 55 2 2 2 4 1 3 2 3 7 3 3 7 2 5 2
2026-05-29 2026-092 8 7 0 3 8 10 16 1 2 6 7 4 54 1 1 1 3 1 2 1 2 6 3 2 6 2 4 1
2026-05-29 2026-091 5 3 7 2 7 9 15 4 1 5 6 3 53 1 1 1 2 1 1 0 1 5 6 1 5 6 3 4
2026-05-29 2026-090 8 1 6 1 6 8 14 17 5 4 5 2 52 1 1 1 1 5 2 1 1 4 5 0 4 5 2 17
2026-05-29 2026-089 9 2 2 0 5 7 13 16 8 3 4 1 51 1 4 4 0 4 1 0 5 3 4 0 3 4 1 16
2026-05-29 2026-088 6 0 8 1 4 6 12 15 7 2 3 8 50 1 3 3 1 3 2 0 4 2 3 1 2 3 3 15
2026-05-29 2026-087 9 1 1 0 3 5 11 14 6 1 2 18 49 1 2 2 0 2 5 0 3 1 2 0 1 2 11 14
2026-05-29 2026-086 3 8 2 7 2 4 10 13 5 6 1 17 48 2 1 1 0 1 4 7 2 2 1 5 1 1 10 13
2026-05-29 2026-085 1 1 8 6 1 3 9 12 4 2 7 16 47 1 2 2 2 1 3 6 1 2 3 4 1 2 9 12
2026-05-29 2026-084 4 5 6 5 1 2 8 11 3 1 23 15 46 1 1 1 1 1 2 5 1 1 8 3 1 2 8 11
2026-05-29 2026-083 5 0 6 4 6 1 7 10 2 6 22 14 45 1 2 1 0 6 1 4 2 2 7 2 1 1 7 10
2026-05-29 2026-082 9 4 2 3 5 2 6 9 1 14 21 13 44 1 1 3 3 5 2 3 1 2 6 1 5 2 6 9
2026-05-29 2026-081 8 2 7 2 4 1 5 8 5 13 20 12 43 1 1 2 2 4 2 2 1 1 5 0 4 1 5 8
2026-05-29 2026-080 8 0 2 1 3 2 4 7 2 12 19 11 42 2 2 1 1 3 2 1 2 2 4 1 3 2 4 7
2026-05-29 2026-079 2 3 3 0 2 14 3 6 1 11 18 10 41 1 1 1 0 2 1 0 1 11 3 0 2 14 3 6
2026-05-29 2026-078 0 4 9 22 1 13 2 5 5 10 17 9 40 1 5 5 2 1 2 5 1 10 2 0 1 13 2 5
2026-05-29 2026-077 1 1 2 21 1 12 1 4 2 9 16 8 39 2 4 4 1 1 2 4 1 9 1 2 1 12 1 4
2026-05-29 2026-076 8 6 3 20 2 11 3 3 1 8 15 7 38 1 3 3 0 2 1 3 1 8 3 1 2 11 3 3
2026-05-29 2026-075 8 1 6 19 1 10 28 2 5 7 14 6 37 1 2 2 7 1 2 2 1 7 14 0 1 10 6 2
2026-05-29 2026-074 4 8 7 18 1 9 27 1 3 6 13 5 36 3 1 1 6 1 3 1 1 6 13 3 1 9 5 1
2026-05-29 2026-073 5 0 4 17 1 8 26 4 2 5 12 4 35 2 1 1 5 1 2 0 1 5 12 2 1 8 4 4
2026-05-29 2026-072 2 4 5 16 1 7 25 2 1 4 11 3 34 1 2 2 4 1 1 2 1 4 11 1 1 7 3 2
2026-05-29 2026-071 2 6 1 15 5 6 24 1 5 3 10 2 33 1 1 1 3 1 2 1 1 3 10 0 3 6 2 1
2026-05-29 2026-070 4 8 4 14 4 5 23 4 8 2 9 1 32 1 4 4 2 1 1 0 4 2 9 8 2 5 1 4
2026-05-29 2026-069 9 0 8 13 3 4 22 2 7 1 8 8 31 2 3 3 1 2 2 0 3 1 8 7 1 4 3 2
2026-05-29 2026-068 7 0 6 12 2 3 21 1 6 6 7 22 30 1 2 2 0 1 3 1 2 2 7 6 1 3 21 1
2026-05-29 2026-067 6 9 5 11 1 2 20 4 5 4 6 21 29 4 1 1 4 1 2 0 1 2 6 5 1 2 20 4
2026-05-29 2026-066 9 3 4 10 1 1 19 2 4 3 5 20 28 3 1 2 3 1 1 2 1 1 5 4 1 1 19 2
2026-05-29 2026-065 0 5 7 9 5 2 18 1 3 2 4 19 27 2 3 1 2 1 2 1 3 2 4 3 2 2 18 1
2026-05-29 2026-064 6 0 4 8 4 7 17 4 2 1 3 18 26 1 2 2 1 1 2 0 2 1 3 2 1 3 17 4
2026-05-29 2026-063 5 1 7 7 3 6 16 25 1 6 2 17 25 3 1 1 0 2 1 7 1 2 2 1 1 2 16 25
2026-05-29 2026-062 2 9 4 6 2 5 15 24 5 8 1 16 24 2 5 6 6 1 2 6 1 5 1 0 2 1 15 24
2026-05-29 2026-061 4 2 9 5 1 4 14 23 2 7 7 15 23 1 4 5 5 1 2 5 1 4 3 2 1 2 14 23
2026-05-29 2026-060 9 4 3 4 1 3 13 22 1 6 5 14 22 1 3 4 4 1 1 4 1 3 5 1 1 3 13 22
2026-05-29 2026-059 7 9 4 3 1 2 12 21 5 5 4 13 21 1 2 3 3 1 2 3 1 2 4 0 1 2 12 21
2026-05-29 2026-058 5 4 3 2 1 1 11 20 19 4 3 12 20 3 1 2 2 1 1 2 1 1 3 2 1 1 11 20
2026-05-29 2026-057 2 6 4 1 7 2 10 19 18 3 2 11 19 2 2 1 1 2 2 1 7 2 2 1 3 2 10 19
2026-05-29 2026-056 4 7 7 0 6 5 9 18 17 2 1 10 18 1 1 1 0 1 5 0 6 2 1 0 2 1 9 18
2026-05-29 2026-055 1 0 7 2 5 4 8 17 16 1 7 9 17 2 1 1 1 1 4 2 5 1 3 2 1 2 8 17
2026-05-29 2026-054 2 1 7 1 4 3 7 16 15 6 9 8 16 1 4 3 0 4 3 1 4 2 7 1 1 3 7 16
2026-05-29 2026-053 7 5 5 0 3 2 6 15 14 15 8 7 15 7 3 2 0 3 2 0 3 2 6 0 3 2 6 15
2026-05-29 2026-052 2 7 7 0 2 1 5 14 13 14 7 6 14 6 2 1 0 2 1 0 2 1 5 0 2 1 5 14
2026-05-29 2026-051 3 0 2 13 1 2 4 13 12 13 6 5 13 5 1 5 4 1 2 5 1 2 4 12 1 2 4 13
2026-05-29 2026-050 6 8 9 12 1 12 3 12 11 12 5 4 12 4 4 4 3 1 4 4 1 12 3 11 1 5 3 12
2026-05-29 2026-049 1 1 0 11 1 11 2 11 10 11 4 3 11 3 3 3 2 1 3 3 1 11 2 10 1 4 2 11
2026-05-29 2026-048 6 1 2 10 1 10 1 10 9 10 3 2 10 2 2 2 1 1 2 2 1 10 1 9 1 3 1 10
2026-05-29 2026-047 9 3 6 9 3 9 3 9 8 9 2 1 9 1 1 1 0 2 1 1 3 9 3 8 3 2 3 9
2026-05-29 2026-046 2 9 1 8 2 8 6 8 7 8 1 8 8 2 1 1 6 1 2 0 2 8 1 7 2 1 3 8
2026-05-29 2026-045 1 8 1 7 1 7 5 7 6 7 7 7 7 1 7 7 5 1 6 7 1 7 3 6 1 2 5 7
2026-05-29 2026-044 5 8 9 6 1 6 4 6 5 6 6 6 6 5 6 6 4 1 5 6 1 6 4 5 1 6 4 6
2026-05-29 2026-043 7 6 5 5 1 5 3 5 4 5 5 5 5 4 5 5 3 1 4 5 1 5 3 4 1 5 3 5
2026-05-29 2026-042 8 5 4 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 3 4 4 2 1 3 4 1 4 2 3 1 4 2 4
2026-05-29 2026-041 9 0 1 3 1 3 1 3 2 3 3 3 3 2 3 3 1 1 2 3 1 3 1 2 1 3 1 3
2026-05-29 2026-040 4 2 5 2 2 2 3 2 1 2 2 2 2 1 2 2 0 2 1 2 1 2 3 1 2 2 3 2
2026-05-29 2026-039 4 5 0 1 1 1 1 1 5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 0 1 1 1 1
出现次数 11 30 13 5 8 9 9 9 5 1 33 67 54 46 66 34 26 47 27 24 40 22 14 20 39 22 10 9
平均遗漏 6 2 4 11 8 9 6 8 11 49 1 0 0 1 0 1 2 1 1 2 1 3 5 3 1 3 5 8
最大遗漏 22 11 15 28 25 35 17 23 35 99 8 3 4 7 4 7 10 6 7 7 7 12 23 13 9 14 21 25
当前遗漏 11
1
12
27
25
35
17
23
5
0
0
1
0
5
1
0
0
1
5
5
0
12
23
11
1
12
5
0
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 4
总跨度 大小 奇偶 质合 除3余数 除4余数 除5余数